585 USD to EUR | Convert 585 US Dollar to Euro (2024)

As of 28 April 2024, the current exchange rate of 585 US Dollar is equal to 546.373 Euro. This is an increase of 3.924253% (or +20.6314 EUR) compared with the same time last year (28 April 2023), when 585 US Dollar equaled 525.742 Euro.

Real-time FX

546.373

-0.094829 (-0.0174%)

06:00:01 - Real-time Data. ( Disclaimer )

  • Type: Currency
  • Group: Major
  • Base: USD
  • Second: EUR
  • Prev. Close: 546.468
  • Bid/Ask: 540.91 / 557.301
  • 7 Day's Range: 545.759 - 549.175

Inverse: 585 EUR = 626.357 USD

Historical Rates (USD/EUR): Monday, 22/04/2024 - Sunday, 28/04/2024

One week

  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Historical Rate Tables (USD to EUR)

30 Day Historical Table

Date 585 USD to EUR Changes Changes (%)
Sunday, 28/04/2024 546.373 EUR -0.094829 EUR -0.0174%
Saturday, 27/04/2024 546.468 EUR -0.126307 EUR -0.0231%
Friday, 26/04/2024 546.594 EUR 0.835614 EUR 0.1529%
Thursday, 25/04/2024 545.759 EUR -1.435151 EUR -0.263%
Wednesday, 24/04/2024 547.194 EUR -0.186984 EUR -0.0342%
Tuesday, 23/04/2024 547.381 EUR -1.794119 EUR -0.3278%
Monday, 22/04/2024 549.175 EUR 0.167099 EUR 0.0304%
Sunday, 21/04/2024 549.008 EUR 0.002556 EUR 0.0005%
Saturday, 20/04/2024 549.005 EUR -0.099912 EUR -0.0182%
Friday, 19/04/2024 549.105 EUR 0.155089 EUR 0.0282%
Thursday, 18/04/2024 548.95 EUR -0.661454 EUR -0.1205%
Wednesday, 17/04/2024 549.612 EUR -1.09846 EUR -0.1999%
Tuesday, 16/04/2024 550.71 EUR 0.694594 EUR 0.1261%
Monday, 15/04/2024 550.016 EUR 0.571726 EUR 0.1039%
Sunday, 14/04/2024 549.444 EUR 0.03923 EUR 0.0071%
Saturday, 13/04/2024 549.405 EUR 0.401989 EUR 0.0732%
Friday, 12/04/2024 549.003 EUR 3.668991 EUR 0.6683%
Thursday, 11/04/2024 545.334 EUR 2.987496 EUR 0.5478%
Wednesday, 10/04/2024 542.346 EUR 3.438373 EUR 0.634%
Tuesday, 09/04/2024 538.908 EUR -0.626126 EUR -0.1162%
Monday, 08/04/2024 539.534 EUR -0.436123 EUR -0.0808%
Sunday, 07/04/2024 539.97 EUR -0.032274 EUR -0.006%
Saturday, 06/04/2024 540.002 EUR 0.140312 EUR 0.026%
Friday, 05/04/2024 539.862 EUR 0.964144 EUR 0.1786%
Thursday, 04/04/2024 538.898 EUR -2.359638 EUR -0.4379%
Wednesday, 03/04/2024 541.257 EUR -2.478013 EUR -0.4578%
Tuesday, 02/04/2024 543.735 EUR -0.524552 EUR -0.0965%
Monday, 01/04/2024 544.26 EUR 2.200828 EUR 0.4044%
Sunday, 31/03/2024 542.059 EUR -0.021803 EUR -0.004%
Saturday, 30/03/2024 542.081 EUR 4.292297 EUR 0.7918%

The value of 585 USD in Euro for the last 30 days (30 Mar - Apr, 28 2024) increased by: 4.292297 EUR (0.7918%).

Monthly (2020)

Date 585 USD to EUR Changes Changes (%)
Sunday, 28/04/2024 546.373 EUR 4.762895 EUR 0.871729%
Thursday, 28/03/2024 541.61 EUR 1.44963 EUR 0.267652%
Wednesday, 28/02/2024 540.161 EUR 1.1902 EUR 0.220342%
Sunday, 28/01/2024 538.971 EUR 11.6354 EUR 2.158815%
Thursday, 28/12/2023 527.335 EUR -5.828449 EUR -1.105265%
Tuesday, 28/11/2023 533.164 EUR -20.5925 EUR -3.862313%
Saturday, 28/10/2023 553.756 EUR -0.905498 EUR -0.163519%
Thursday, 28/09/2023 554.662 EUR 28.9197 EUR 5.213943%
Friday, 28/04/2023 525.742 EUR EUR %

This table shows how much 585 USD is worth in EUR at the same time in the months of 2020.

Yearly (2015-2024)

Date 585 USD to EUR Changes Changes (%)
Sunday, 28/04/2024 546.373 EUR 20.6314 EUR 3.776071%
Friday, 28/04/2023 525.742 EUR -31.3361 EUR -5.960361%
Thursday, 28/04/2022 557.078 EUR 74.6858 EUR 13.4067%
Wednesday, 28/04/2021 482.392 EUR -57.5511 EUR -11.9304%
Tuesday, 28/04/2020 539.943 EUR 15.2744 EUR 2.82888%
Sunday, 28/04/2019 524.669 EUR 42.4511 EUR 8.091028%
Saturday, 28/04/2018 482.218 EUR -54.639 EUR -11.3308%
Friday, 28/04/2017 536.857 EUR 21.5286 EUR 4.010117%
Thursday, 28/04/2016 515.328 EUR -17.622 EUR -3.419559%
Tuesday, 28/04/2015 532.95 EUR EUR %

This table shows the value of 585 USD in EUR at the same time by year in the last 10 years (2015-2024).

Other amounts

USD
584 USD = 545.439 EUR 585 US Dollar to Japanese Yen
586 USD = 547.307 EUR 585 US Dollar to Pound
587 USD = 548.241 EUR 585 US Dollar to Australian dollar
588 USD = 549.175 EUR 585 US Dollar to Bitcoin
589 USD = 550.109 EUR 585 US Dollar to Canadian Dollar
590 USD = 551.043 EUR 585 US Dollar to Swiss Franc
591 USD = 551.977 EUR 585 US Dollar to Chinese Yuan
592 USD = 552.911 EUR 585 US Dollar to Swedish krona
593 USD = 553.845 EUR 585 US Dollar to Mexican Peso
594 USD = 554.779 EUR 585 US Dollar to New Zealand Dollar
595 USD = 555.713 EUR 585 US Dollar to Singapore Dollar
596 USD = 556.647 EUR 585 US Dollar to Hong Kong Dollar
597 USD = 557.581 EUR 585 US Dollar to Norwegian Krone
598 USD = 558.515 EUR 585 US Dollar to South Korean Won
599 USD = 559.449 EUR 585 US Dollar to Lira
600 USD = 560.383 EUR 585 US Dollar to Indian Rupee
601 USD = 561.317 EUR 585 US Dollar to Russian Ruble
602 USD = 562.251 EUR 585 US Dollar to Brazilian Real
603 USD = 563.185 EUR 585 US Dollar to Rand
604 USD = 564.119 EUR 585 US Dollar to Danish Krone
605 USD = 565.053 EUR 585 US Dollar to Polish Zloty
606 USD = 565.987 EUR 585 US Dollar to Taiwan Dollar
607 USD = 566.921 EUR 585 US Dollar to Thai Baht
608 USD = 567.855 EUR 585 US Dollar to Malaysian Ringgit
609 USD = 568.789 EUR 585 US Dollar to Romanian New Leu

Updated: Sun, 28 Apr 2024 11:01:07 +0000

585 USD to EUR | Convert 585 US Dollar to Euro (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Errol Quitzon

Last Updated:

Views: 6452

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Errol Quitzon

Birthday: 1993-04-02

Address: 70604 Haley Lane, Port Weldonside, TN 99233-0942

Phone: +9665282866296

Job: Product Retail Agent

Hobby: Computer programming, Horseback riding, Hooping, Dance, Ice skating, Backpacking, Rafting

Introduction: My name is Errol Quitzon, I am a fair, cute, fancy, clean, attractive, sparkling, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.